Get Best Quote
![]() |
A R Porta Cabins
Mandur, Bengaluru, Karnataka GST No. 29AGMPT9848H1ZC |
Approx. Rs 1 Lakh / Piece Get Latest Price
Material | FRP |
Built Type | Modular |
Feature | Easily Assembled |
Surface Treatment | Color Coated |
Height | Upto 8.5 ft |
Approx. Rs 1.5 Lakh / Piece Get Latest Price
Built Type | Modular |
Surface Treatment | Color Coated |
Material | FRP |
Height | Upto 7.5 ft |
Thickness | Upto 25 mm |
Approx. Rs 2 Lakh / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Material | FRP |
Built Type | Modular |
Feature | Easily Assembled |
Surface Treatment | Color Coated |
Total Height | Upto 10 ft |
Approx. Rs 1 Lakh / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Material | FRP |
Built Type | Modular |
Feature | Easily Assembled |
Thickness | Upto 35 mm |
Height | Upto 8.5 ft |
Approx. Rs 2 Lakh / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Feature | Easily Assembled |
Built Type | Modular, Prefab |
Material | FRP |
Wind Resistance Capacity | More than 220 km/hr |
Wall Panel Thickness | Upto 60 mm |
Approx. Rs 1,350 / Square Feet Get Latest Price
Built Type | Modular |
Surface Treatment | Color Coated |
Material | FRP |
Height | Upto 7.5 ft |
Approx. Rs 1,000 / Square Feet Get Latest Price
Built Type | Modular |
Surface Treatment | Color Coated |
Wall Height | Up to 10 feet |
Material | FRP |
3.9/5
Rated by 14 Users