Get Best Quote
![]() |
A R Porta Cabins
Mandur, Bengaluru, Karnataka GST No. 29AGMPT9848H1ZC |
Approx. Rs 40,000 / Piece Get Latest Price
Feature | Easily Assembled |
Built Type | Prefab |
Material | Steel |
Brand | AR Portable Cabins (I) Pvt Ltd |
Size | Customized |
Surface Treatment | Color Coated |
Wall Thickness | Upto 35 mm |
Height | Upto 8.5 ft |
Approx. Rs 50,000 / Piece Get Latest Price
Feature | Easily Assembled |
Material | FRP |
Built Type | Modular |
Surface Treatment | Color Coated |
Approx. Rs 40,000 / Piece Get Latest Price
Material | FRP |
Surface Treatment | Color Coated |
Height | Upto 8.5 ft |
Wall Thickness | Upto 35 mm |
Approx. Rs 42,000 / Piece Get Latest Price
Height | Upto 8 ft |
Feature | Easily Assembled |
Surface Treatment | Color Coated |
Material | FRP |
Approx. Rs 1.2 Lakh / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Built Type | Modular |
Thickness of wall | Upto 35 mm |
Surface Treatment | Color Coated |
Material | Steel |
Approx. Rs 60,000 / Piece Get Latest Price
Built Type | Prefab |
Wall Thickness | Upto 25 mm |
Material | FRP |
Surface Treatment | Color Coated |
Height | Upto 12.5 ft |
Approx. Rs 70,000 / Piece Get Latest Price
Material | FRP |
Built Type | Modular |
Thickness of wall | Upto 35 mm |
Surface Treatment | Color Coated |
Wall Height | Upto 8 ft |